车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2343 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 13:11 | 当天 17:20 | 深圳北 | 当天 17:20 | 详细 |
D2315 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 07:13 | 当天 11:30 | 深圳北 | 当天 11:30 | 详细 |
D2313 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 08:02 | 当天 12:38 | 深圳北 | 当天 12:38 | 详细 |
D3901 | 动车组 | 诏安 | 深圳北 | 08:03 | 当天 10:57 | 深圳北 | 当天 10:57 | 详细 |
D2325 | 动车组 | 武夷山东 | 深圳北 | 09:06 | 当天 15:59 | 深圳北 | 当天 15:59 | 详细 |
D2351 | 动车组 | 龙岩 | 深圳北 | 12:18 | 当天 16:22 | 深圳北 | 当天 16:22 | 详细 |
D2355 | 动车组 | 龙岩 | 深圳北 | 08:05 | 当天 12:26 | 深圳北 | 当天 12:26 | 详细 |
D2353 | 动车组 | 龙岩 | 深圳北 | 18:24 | 当天 22:39 | 深圳北 | 当天 22:39 | 详细 |
G637 | 高速动车 | 南昌西 | 深圳北 | 07:38 | 当天 13:11 | 深圳北 | 当天 13:11 | 详细 |
G633 | 高速动车 | 南昌西 | 深圳北 | 10:30 | 当天 16:06 | 深圳北 | 当天 16:06 | 详细 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 当天 16:49 | 深圳北 | 当天 16:49 | 详细 |
D2357 | 动车组 | 赣州 | 深圳北 | 07:18 | 当天 13:49 | 深圳北 | 当天 13:49 | 详细 |
G279 | 高速动车 | 济南西 | 深圳北 | 07:39 | 当天 19:02 | 深圳北 | 当天 19:02 | 详细 |
G75 | 高速动车 | 郑州东 | 深圳北 | 14:30 | 当天 21:41 | 深圳北 | 当天 21:41 | 详细 |
G73 | 高速动车 | 郑州东 | 深圳北 | 10:41 | 当天 17:36 | 深圳北 | 当天 17:36 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。