车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D905 | 动车组 | 上海 | 深圳北 | 19:35 | 第2天 06:53 | 深圳北 | 第2天 06:53 | 详细 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 深圳北 | 当天 22:09 | 详细 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 当天 20:39 | 深圳北 | 当天 20:39 | 详细 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 深圳北 | 07:33 | 当天 18:16 | 深圳北 | 当天 18:16 | 详细 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 深圳北 | 15:49 | 当天 23:08 | 深圳北 | 当天 23:08 | 详细 |
G1601 | 高速动车 | 合肥南 | 深圳北 | 09:25 | 当天 19:37 | 深圳北 | 当天 19:37 | 详细 |
D2331 | 动车组 | 福州 | 深圳北 | 12:25 | 当天 17:59 | 深圳北 | 当天 17:59 | 详细 |
D671 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 当天 23:38 | 深圳北 | 当天 23:38 | 详细 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 当天 21:16 | 深圳北 | 当天 21:16 | 详细 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 当天 13:19 | 深圳北 | 当天 13:19 | 详细 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 当天 15:03 | 深圳北 | 当天 15:03 | 详细 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 12:59 | 深圳北 | 当天 12:59 | 详细 |
D2307 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 当天 20:12 | 深圳北 | 当天 20:12 | 详细 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 当天 13:43 | 深圳北 | 当天 13:43 | 详细 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 当天 14:34 | 深圳北 | 当天 14:34 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。