车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D673 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:07 | 当天 15:52 | 深圳北 | 当天 15:52 | 详细 |
D685 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 17:23 | 当天 21:10 | 深圳北 | 当天 21:10 | 详细 |
D683 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:54 | 当天 17:40 | 深圳北 | 当天 17:40 | 详细 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:28 | 当天 16:16 | 深圳北 | 当天 16:16 | 详细 |
D2329 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:37 | 当天 15:23 | 深圳北 | 当天 15:23 | 详细 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:03 | 当天 19:59 | 深圳北 | 当天 19:59 | 详细 |
D2345 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:27 | 当天 17:10 | 深圳北 | 当天 17:10 | 详细 |
D2341 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:49 | 当天 15:39 | 深圳北 | 当天 15:39 | 详细 |
D2337 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:40 | 当天 20:33 | 深圳北 | 当天 20:33 | 详细 |
D2335 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 07:35 | 当天 11:57 | 深圳北 | 当天 11:57 | 详细 |
D2333 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 15:03 | 当天 18:53 | 深圳北 | 当天 18:53 | 详细 |
D2317 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 14:47 | 当天 18:28 | 深圳北 | 当天 18:28 | 详细 |
D2305 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:30 | 当天 20:17 | 深圳北 | 当天 20:17 | 详细 |
D681 | 动车组 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 当天 11:52 | 深圳北 | 当天 11:52 | 详细 |
D2297 | 动车组 | 泰宁 | 深圳北 | 07:34 | 当天 14:27 | 深圳北 | 当天 14:27 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。