车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6145/G6148 | 高速动车 | 怀化南 | 深圳北 | 08:58 | 当天 14:16 | 深圳北 | 当天 14:16 | 详细 |
G6159/G6162 | 高速动车 | 怀化南 | 深圳北 | 10:20 | 当天 15:43 | 深圳北 | 当天 15:43 | 详细 |
G6163/G6166 | 高速动车 | 怀化南 | 深圳北 | 13:25 | 当天 18:40 | 深圳北 | 当天 18:40 | 详细 |
G6201 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:00 | 当天 07:30 | 深圳北 | 当天 07:30 | 详细 |
G6203 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:15 | 当天 07:52 | 深圳北 | 当天 07:52 | 详细 |
G6205 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 07:57 | 深圳北 | 当天 07:57 | 详细 |
G6207 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:30 | 当天 08:06 | 深圳北 | 当天 08:06 | 详细 |
G6209 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 08:53 | 当天 09:34 | 深圳北 | 当天 09:34 | 详细 |
G6211 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 08:23 | 当天 09:07 | 深圳北 | 当天 09:07 | 详细 |
G6213 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 09:35 | 当天 10:11 | 深圳北 | 当天 10:11 | 详细 |
G6545 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 20:11 | 当天 20:59 | 深圳北 | 当天 20:47 | 详细 |
G6547 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 19:00 | 当天 19:51 | 深圳北 | 当天 19:40 | 详细 |
G6549 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 21:32 | 当天 22:19 | 深圳北 | 当天 22:08 | 详细 |
G6543 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 19:10 | 当天 19:59 | 深圳北 | 当天 19:46 | 详细 |
G6525 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 12:10 | 当天 13:07 | 深圳北 | 当天 12:56 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。