列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G279 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 济南西 | 始发时间 | 07:39 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 19:02 |
历时 | 11小时23分 | 里程 | 2018公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 济南西 | 始发站 | 07:39 | - | 0 |
2 | 泰安 | 07:56 | 07:58 | 2分 | 59 |
3 | 曲阜东 | 08:17 | 08:19 | 2分 | 129 |
4 | 滕州东 | 08:36 | 08:37 | 1分 | 185 |
5 | 徐州东 | 09:02 | 09:24 | 22分 | 286 |
6 | 萧县北 | 09:42 | 09:49 | 7分 | 291 |
7 | 商丘 | 10:22 | 10:25 | 3分 | 296 |
8 | 郑州东 | 11:16 | 11:21 | 5分 | 311 |
9 | 许昌东 | 11:43 | 11:55 | 12分 | 402 |
10 | 漯河西 | 12:11 | 12:13 | 2分 | 466 |
11 | 明港东 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 598 |
12 | 武汉 | 13:41 | 14:04 | 23分 | 847 |
13 | 咸宁北 | 14:28 | 14:30 | 2分 | 932 |
14 | 岳阳东 | 15:02 | 15:08 | 6分 | 1062 |
15 | 汨罗东 | 15:28 | 15:30 | 2分 | 1132 |
16 | 长沙南 | 15:49 | 15:56 | 7分 | 1209 |
17 | 郴州西 | 17:02 | 17:04 | 2分 | 1539 |
18 | 广州南 | 18:28 | 18:33 | 5分 | 1916 |
19 | 深圳北 | 19:02 | 终点站 | - | 2018 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。