车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2283 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 11:24 | 当天 22:56 | 汕尾 | 当天 21:43 | 详细 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 当天 21:16 | 汕尾 | 当天 20:03 | 详细 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 当天 15:03 | 汕尾 | 当天 13:44 | 详细 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 当天 14:34 | 汕尾 | 当天 13:17 | 详细 |
D683 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:54 | 当天 17:40 | 汕尾 | 当天 16:25 | 详细 |
D2345 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:27 | 当天 17:10 | 汕尾 | 当天 15:50 | 详细 |
D2337 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:40 | 当天 20:33 | 汕尾 | 当天 19:16 | 详细 |
D2315 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 07:13 | 当天 11:30 | 汕尾 | 当天 10:21 | 详细 |
D2313 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 08:02 | 当天 12:38 | 汕尾 | 当天 11:32 | 详细 |
D3901 | 动车组 | 诏安 | 深圳北 | 08:03 | 当天 10:57 | 汕尾 | 当天 09:36 | 详细 |
D2325 | 动车组 | 武夷山东 | 深圳北 | 09:06 | 当天 15:59 | 汕尾 | 当天 14:46 | 详细 |
D2357 | 动车组 | 赣州 | 深圳北 | 07:18 | 当天 13:49 | 汕尾 | 当天 12:36 | 详细 |
G6301/G6304 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:46 | 当天 10:40 | 汕尾 | 当天 09:31 | 详细 |
G6305/G6308 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 09:00 | 当天 11:59 | 汕尾 | 当天 10:38 | 详细 |
G6309/G6312 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 15:41 | 当天 18:49 | 汕尾 | 当天 17:40 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。