车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6302/G6303 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 11:10 | 当天 14:10 | 汕尾 | 当天 12:19 | 详细 |
G9646/G9647 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 07:00 | 当天 09:50 | 汕尾 | 当天 08:02 | 详细 |
G6314/G6315 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 17:45 | 当天 20:46 | 汕尾 | 当天 18:53 | 详细 |
D7407 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 09:47 | 当天 12:08 | 汕尾 | 当天 10:55 | 详细 |
D7411 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 07:50 | 当天 10:27 | 汕尾 | 当天 09:04 | 详细 |
D7401 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 07:15 | 当天 09:40 | 汕尾 | 当天 08:29 | 详细 |
D7518/D7519 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 20:16 | 当天 23:31 | 汕尾 | 当天 21:18 | 详细 |
D7526/D7527 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 16:50 | 当天 20:06 | 汕尾 | 当天 17:52 | 详细 |
D7419 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 11:50 | 当天 14:06 | 汕尾 | 当天 12:53 | 详细 |
D7502/D7503 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 13:00 | 当天 16:17 | 汕尾 | 当天 14:03 | 详细 |
D7522/D7523 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 14:19 | 当天 17:33 | 汕尾 | 当天 15:22 | 详细 |
D7506/D7507 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 15:54 | 当天 19:05 | 汕尾 | 当天 16:57 | 详细 |
D7413 | 动车组 | 饶平 | 深圳北 | 14:34 | 当天 17:15 | 汕尾 | 当天 16:02 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。