车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6313/G6316 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 14:33 | 当天 17:25 | 汕尾 | 当天 16:16 | 详细 |
G6321/G6324 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 13:49 | 当天 16:46 | 汕尾 | 当天 15:32 | 详细 |
G6325/G6328 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 10:12 | 当天 13:23 | 汕尾 | 当天 12:02 | 详细 |
G6329/G6332 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 17:10 | 当天 20:15 | 汕尾 | 当天 19:00 | 详细 |
D7521/D7524 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 10:32 | 当天 13:47 | 汕尾 | 当天 12:37 | 详细 |
D7525/D7528 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 13:17 | 当天 16:28 | 汕尾 | 当天 15:20 | 详细 |
D7529/D7532 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 12:22 | 当天 15:34 | 汕尾 | 当天 14:25 | 详细 |
D7517/D7520 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 16:34 | 当天 19:45 | 汕尾 | 当天 18:36 | 详细 |
D7501/D7504 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 09:13 | 当天 12:34 | 汕尾 | 当天 11:25 | 详细 |
D7509 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 07:40 | 当天 10:45 | 汕尾 | 当天 09:41 | 详细 |
D7512/D7513 | 动车组 | 广州东 | 潮汕 | 14:35 | 当天 17:46 | 汕尾 | 当天 16:36 | 详细 |
G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 合肥南 | 08:52 | 当天 18:45 | 汕尾 | 当天 10:02 | 详细 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 南昌西 | 13:00 | 当天 21:43 | 汕尾 | 当天 14:11 | 详细 |
D2298 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:06 | 当天 20:34 | 汕尾 | 当天 16:04 | 详细 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 泰宁 | 15:38 | 当天 22:24 | 汕尾 | 当天 16:42 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。