车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7408 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 12:32 | 当天 14:56 | 汕尾 | 当天 13:36 | 详细 |
D7406 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 07:11 | 当天 09:23 | 汕尾 | 当天 08:15 | 详细 |
D7404 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 15:52 | 当天 18:16 | 汕尾 | 当天 17:02 | 详细 |
D7402 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 10:00 | 当天 12:24 | 汕尾 | 当天 11:10 | 详细 |
D686 | 动车组 | 深圳北 | 莆田 | 18:00 | 当天 23:08 | 汕尾 | 当天 19:11 | 详细 |
D684 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 12:15 | 当天 15:56 | 汕尾 | 当天 13:13 | 详细 |
D7412 | 动车组 | 深圳北 | 饶平 | 11:00 | 当天 13:52 | 汕尾 | 当天 12:16 | 详细 |
D2336 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 19:13 | 当天 22:50 | 汕尾 | 当天 20:17 | 详细 |
D2334 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 10:11 | 当天 13:59 | 汕尾 | 当天 11:15 | 详细 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:19 | 当天 21:56 | 汕尾 | 当天 17:29 | 详细 |
D2356 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 14:11 | 当天 18:50 | 汕尾 | 当天 15:25 | 详细 |
D2352 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 07:24 | 当天 11:58 | 汕尾 | 当天 08:28 | 详细 |
D2346 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 08:42 | 当天 12:34 | 汕尾 | 当天 09:52 | 详细 |
D2344 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 08:16 | 当天 12:48 | 汕尾 | 当天 09:26 | 详细 |
G6310/G6311 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 19:11 | 当天 22:18 | 汕尾 | 当天 20:20 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。