2024年12月03日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合长春地区车辆通行燃油附加税等因素,长春今日98号汽油售价为每升6.72元,92号汽油售价为每升5.72元,95号汽油售价为每升6.17元,0号柴油售价为每升5.28元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
长春 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
农安 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
德惠 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
九台 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
榆树 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
双阳 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
二道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
南关 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
宽城 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
朝阳 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
绿园 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
富锋街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
桂林街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
红旗街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
湖西街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
乐山镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
南湖街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
前进街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
清和街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
双德乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
永昌街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
永春镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
重庆街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
东广街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
奋进乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
合隆镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
凯旋街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
兰家镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
柳影街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
米沙子镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
南广街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
群英街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
团山街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
欣园街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
新发街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
兴隆山镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
兴业街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
站前街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
城西镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
春城街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
东风街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
合心镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
锦程街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
林园街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
绿园经济开发区 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
青年街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
同心街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
西新镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
正阳街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
富裕街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
鸿城街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
净月街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
临河街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
民康街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
明珠街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
南岭街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
全安街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
曙光街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
桃源街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
新春街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
新湖镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
新立城镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
幸福乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
永吉街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
永兴街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
玉潭镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
长通街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
自强街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
东局子街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
孤店子镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
哈达湾街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
桦皮厂镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
吉林东市商贸示范区(特殊街道) | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
吉林哈达湾经济开发区 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
九站街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
莲花街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
两家子满族乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
双吉街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
通江街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
土城子满族朝鲜族乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
文庙街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
新地号街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
新建街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
兴华街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
幸福经济管理区 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
延安街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
延江街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
站前街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
左家镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
北极街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
北山街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
大东街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
大绥河镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
德胜街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
欢喜乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
黄旗屯街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
临江街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
民主街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
南京街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
青岛街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
搜登站镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
越北镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
长春路街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
致和街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
丰满街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
高新开发区街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
红旗街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
江南街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
江南乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
靠山街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
前二道乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
石井街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
泰山街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
旺起镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
小白山乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
新北街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
沿丰街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
承德街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
大口钦镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
东城街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
缸窑镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
江北乡 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
江密峰镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
金珠镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
龙华街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
龙潭街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
泡子沿街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
山前街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
铁东街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
乌拉街镇 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
湘潭街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
新安街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
新吉林街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
榆树街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
遵义街道 | 6.72 | 5.72 | 6.17 | 5.28 |
以上长春油价信息是当前市场上最新油价信息,包括长春辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对长春各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、长春地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分长春加油站是按此价格。
2、长春今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。