车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8140 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳 | 17:11 | 当天 18:05 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8138 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳北 | 12:40 | 当天 13:13 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8136 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳北 | 09:25 | 当天 09:58 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8134 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳 | 16:01 | 当天 16:46 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 大连 | 06:59 | 当天 11:07 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8089/D8092 | 动车组 | 抚顺北 | 延吉西 | 06:30 | 当天 11:31 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8132 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳 | 16:59 | 当天 17:36 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
K96 | 快速 | 抚顺北 | 北京 | 22:02 | 第2天 11:40 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
K7326 | 快速 | 抚顺北 | 沈阳 | 11:17 | 当天 12:13 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 龙井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 抚顺北 | 当天 19:47 | 详细 |
K7369 | 快速 | 营口 | 图们 | 12:32 | 第2天 07:40 | 抚顺北 | 当天 16:58 | 详细 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 抚顺北 | 11:26 | 当天 15:43 | 抚顺北 | 当天 15:43 | 详细 |
K75/K78 | 快速 | 长春 | 宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 抚顺北 | 第2天 01:19 | 详细 |
K7426 | 快速 | 吉林 | 沈阳 | 08:36 | 当天 17:40 | 抚顺北 | 当天 16:21 | 详细 |
K7376 | 快速 | 舒兰 | 大连 | 13:20 | 第2天 05:44 | 抚顺北 | 当天 22:19 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。