车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K969/K972 | 快速 | 通化 | 青岛北 | 15:33 | 第2天 16:45 | 抚顺北 | 当天 20:56 | 详细 |
K7370 | 快速 | 图们 | 营口 | 17:00 | 第2天 11:12 | 抚顺北 | 第2天 06:49 | 详细 |
K216 | 快速 | 图们 | 北京 | 11:22 | 第2天 11:53 | 抚顺北 | 第2天 00:10 | 详细 |
K7512 | 快速 | 白河 | 大连 | 17:35 | 第2天 12:58 | 抚顺北 | 第2天 05:52 | 详细 |
K5098 | 快速 | 白河 | 沈阳北 | 20:40 | 第2天 10:18 | 抚顺北 | 第2天 08:57 | 详细 |
K7377/K7380 | 快速 | 龙井 | 丹东 | 16:26 | 第2天 12:31 | 抚顺北 | 第2天 07:38 | 详细 |
K7395/K7398 | 快速 | 靖宇 | 沈阳 | 07:05 | 当天 20:18 | 抚顺北 | 当天 19:16 | 详细 |
D8090/D8091 | 动车组 | 延吉西 | 抚顺北 | 11:55 | 当天 16:39 | 抚顺北 | 当天 16:39 | 详细 |
K76/K77 | 快速 | 宁波 | 长春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 抚顺北 | 第3天 01:18 | 详细 |
K970/K971 | 快速 | 青岛北 | 通化 | 10:02 | 第2天 11:13 | 抚顺北 | 第2天 05:28 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。