车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K95 | 快速 | 北京 | 抚顺北 | 23:03 | 第2天 09:57 | 抚顺北 | 第2天 09:57 | 详细 |
K1023 | 快速 | 北京 | 图们 | 16:23 | 第2天 19:22 | 抚顺北 | 第2天 03:12 | 详细 |
K7425 | 快速 | 沈阳 | 吉林 | 07:48 | 当天 16:20 | 抚顺北 | 当天 08:56 | 详细 |
D8131 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 05:18 | 当天 06:03 | 抚顺北 | 当天 06:03 | 详细 |
D8135 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 07:22 | 当天 08:16 | 抚顺北 | 当天 08:16 | 详细 |
D8141 | 动车组 | 沈阳 | 抚顺北 | 18:25 | 当天 19:19 | 抚顺北 | 当天 19:19 | 详细 |
K7396/K7397 | 快速 | 沈阳 | 靖宇 | 09:13 | 第2天 00:03 | 抚顺北 | 当天 10:06 | 详细 |
K7325 | 快速 | 沈阳 | 抚顺北 | 20:10 | 当天 21:03 | 抚顺北 | 当天 21:03 | 详细 |
D8133 | 动车组 | 沈阳北 | 抚顺北 | 06:07 | 当天 06:39 | 抚顺北 | 当天 06:39 | 详细 |
D8137 | 动车组 | 沈阳北 | 抚顺北 | 10:18 | 当天 10:50 | 抚顺北 | 当天 10:50 | 详细 |
D8139 | 动车组 | 沈阳北 | 抚顺北 | 13:39 | 当天 14:11 | 抚顺北 | 当天 14:11 | 详细 |
K5097 | 快速 | 沈阳北 | 白河 | 16:55 | 第2天 07:51 | 抚顺北 | 当天 18:07 | 详细 |
K7375 | 快速 | 大连 | 舒兰 | 19:28 | 第2天 11:15 | 抚顺北 | 第2天 02:08 | 详细 |
K7511 | 快速 | 大连 | 白河 | 14:00 | 第2天 09:26 | 抚顺北 | 当天 21:11 | 详细 |
D8142 | 动车组 | 抚顺北 | 沈阳北 | 19:58 | 当天 20:31 | 抚顺北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。