列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D8073 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 大连 | 始发时间 | 11:26 |
终点站 | 抚顺北 | 终点时间 | 当天 15:43 |
历时 | 4小时17分 | 里程 | 387公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
12 | 沈阳 | 14:54 | 14:59 | 5分 | 340 |
11 | 沈阳南 | 14:32 | 14:43 | 11分 | 335 |
10 | 辽阳 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 330 |
9 | 鞍山西 | 13:59 | 14:01 | 2分 | 300 |
8 | 海城西 | 13:44 | 13:46 | 2分 | 261 |
7 | 营口东 | 13:28 | 13:30 | 2分 | 223 |
6 | 盖州西 | 13:07 | 13:17 | 10分 | 195 |
5 | 鲅鱼圈 | 12:40 | 12:56 | 16分 | 166 |
4 | 瓦房店西 | 12:17 | 12:19 | 2分 | 95 |
3 | 普湾 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 58 |
2 | 大连北 | 11:42 | 11:44 | 2分 | 17 |
1 | 大连 | 始发站 | 11:26 | - | 0 |
13 | 沈阳北 | 15:07 | 15:10 | 3分 | 343 |
14 | 抚顺北 | 15:43 | 终点站 | - | 387 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。