车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1201 | 城际高速 | 长春西 | 吉林 | 06:48 | 当天 07:52 | 长春西 | 当天 始发站 | 详细 |
G8016 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 14:09 | 当天 18:22 | 长春西 | 当天 15:02 | 详细 |
G384 | 高速动车 | 吉林 | 北京南 | 16:00 | 当天 22:56 | 长春西 | 当天 16:54 | 详细 |
G8101/G8104 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 08:00 | 当天 11:51 | 长春西 | 当天 08:53 | 详细 |
G9128 | 高速动车 | 吉林 | 沈阳北 | 19:32 | 当天 21:45 | 长春西 | 当天 20:26 | 详细 |
G9130 | 高速动车 | 吉林 | 山海关 | 08:42 | 当天 13:35 | 长春西 | 当天 09:36 | 详细 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 沈阳 | 15:29 | 当天 20:08 | 长春西 | 当天 18:13 | 详细 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 大连 | 06:40 | 当天 13:33 | 长春西 | 当天 09:58 | 详细 |
G8126 | 高速动车 | 珲春 | 大连北 | 15:43 | 当天 22:32 | 长春西 | 当天 19:09 | 详细 |
G1262/G1263 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 郑州东 | 11:14 | 当天 22:05 | 长春西 | 当天 12:23 | 详细 |
G1246/G1247 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 11:34 | 当天 22:32 | 长春西 | 当天 12:36 | 详细 |
G1206/G1207 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 08:05 | 当天 19:09 | 长春西 | 当天 09:15 | 详细 |
G1202/G1203 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 上海虹桥 | 08:20 | 当天 20:59 | 长春西 | 当天 09:30 | 详细 |
G710 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 09:07 | 当天 13:47 | 长春西 | 当天 10:15 | 详细 |
G712 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 10:28 | 当天 14:53 | 长春西 | 当天 11:36 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。