车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7311 | 快速 | 长春 | 舒兰 | 16:37 | 当天 20:55 | 榆树 | 当天 19:29 | 详细 |
4306 | 普快 | 榆树 | 长春 | 14:03 | 当天 17:46 | 榆树 | 当天 始发站 | 详细 |
4376/4377 | 普快 | 榆树 | 长春 | 10:19 | 当天 16:38 | 榆树 | 当天 始发站 | 详细 |
K7312 | 快速 | 舒兰 | 长春 | 05:42 | 当天 10:28 | 榆树 | 当天 07:03 | 详细 |
4375/4378 | 普快 | 长春 | 榆树 | 07:55 | 当天 13:41 | 榆树 | 当天 13:41 | 详细 |
4305 | 普快 | 长春 | 榆树 | 06:40 | 当天 09:46 | 榆树 | 当天 09:46 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。