车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6337 | 普快 | 长春 | 陶赖昭 | 17:48 | 当天 19:44 | 沃皮 | 当天 18:42 | 详细 |
4305 | 普快 | 长春 | 榆树 | 06:40 | 当天 09:46 | 沃皮 | 当天 07:17 | 详细 |
4306 | 普快 | 榆树 | 长春 | 14:03 | 当天 17:46 | 沃皮 | 当天 16:35 | 详细 |
6338 | 普快 | 德惠 | 长春 | 04:38 | 当天 06:00 | 沃皮 | 当天 05:06 | 详细 |
K7312 | 快速 | 舒兰 | 长春 | 05:42 | 当天 10:28 | 沃皮 | 当天 09:43 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。