车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D24 | 动车组 | 长春 | 北京 | 07:32 | 当天 14:14 | 四平东 | 当天 08:15 | 详细 |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 11:41 | 当天 22:54 | 四平东 | 当天 12:21 | 详细 |
G8034 | 高速动车 | 长春 | 沈阳北 | 16:28 | 当天 17:56 | 四平东 | 当天 17:03 | 详细 |
D8096 | 动车组 | 长春 | 沈阳北 | 21:00 | 当天 22:30 | 四平东 | 当天 21:37 | 详细 |
G8014 | 高速动车 | 吉林 | 大连 | 12:38 | 当天 17:02 | 四平东 | 当天 14:02 | 详细 |
G8020 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 15:38 | 当天 19:47 | 四平东 | 当天 16:56 | 详细 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 08:49 | 当天 12:59 | 四平东 | 当天 10:06 | 详细 |
G8101/G8104 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 08:00 | 当天 11:51 | 四平东 | 当天 09:22 | 详细 |
G8105/G8108 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 12:04 | 当天 16:02 | 四平东 | 当天 13:21 | 详细 |
G9130 | 高速动车 | 吉林 | 山海关 | 08:42 | 当天 13:35 | 四平东 | 当天 10:12 | 详细 |
D74 | 动车组 | 吉林 | 北京 | 10:25 | 当天 17:47 | 四平东 | 当天 11:46 | 详细 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 沈阳 | 15:29 | 当天 20:08 | 四平东 | 当天 18:55 | 详细 |
D8090/D8091 | 动车组 | 延吉西 | 抚顺北 | 11:55 | 当天 16:39 | 四平东 | 当天 14:59 | 详细 |
D7675/D7678 | 动车组 | 延吉西 | 丹东 | 08:24 | 当天 14:03 | 四平东 | 当天 11:28 | 详细 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 大连 | 06:40 | 当天 13:33 | 四平东 | 当天 10:27 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。