当前位置:首页>今日油价>

乌鲁木齐今日油价

乌鲁木齐今日油价

2024年12月27日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合乌鲁木齐地区车辆通行燃油附加税等因素,乌鲁木齐今日98号汽油售价为每升6.76元,92号汽油售价为每升5.64元,95号汽油售价为每升6.06元,0号柴油售价为每升5.24元。

89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。

乌鲁木齐今日油价信息

  • 乌鲁木齐98号汽油价格:¥6.76 元/升
  • 乌鲁木齐92号汽油价格:¥5.64 元/升
  • 乌鲁木齐95号汽油价格:¥6.06 元/升
  • 乌鲁木齐0号柴油价格:¥5.24 元/升

乌鲁木齐辖区内各城市今天油价(元/升)

地 区 98号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
乌鲁木齐 6.76 5.64 6.06 5.24
天山 6.76 5.64 6.06 5.24
沙依巴克 6.76 5.64 6.06 5.24
达坂城 6.76 5.64 6.06 5.24
新市 6.76 5.64 6.06 5.24
水磨沟 6.76 5.64 6.06 5.24
头屯河 6.76 5.64 6.06 5.24
米东 6.76 5.64 6.06 5.24
乌鲁木齐 6.76 5.64 6.06 5.24
柏杨河乡 6.76 5.64 6.06 5.24
地磅街道 6.76 5.64 6.06 5.24
古牧地东路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
古牧地西路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
古牧地镇 6.76 5.64 6.06 5.24
卡子湾街道 6.76 5.64 6.06 5.24
芦草沟乡 6.76 5.64 6.06 5.24
南路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
三道坝镇 6.76 5.64 6.06 5.24
石化街道 6.76 5.64 6.06 5.24
铁厂沟镇 6.76 5.64 6.06 5.24
羊毛工镇 6.76 5.64 6.06 5.24
长山子镇 6.76 5.64 6.06 5.24
八一街道 6.76 5.64 6.06 5.24
兵团农十二师一零四团 6.76 5.64 6.06 5.24
兵团十二师西山农场 6.76 5.64 6.06 5.24
仓房沟片区街道 6.76 5.64 6.06 5.24
和田街街道 6.76 5.64 6.06 5.24
红庙子街道 6.76 5.64 6.06 5.24
炉院街街道 6.76 5.64 6.06 5.24
西山街道 6.76 5.64 6.06 5.24
雅玛里克山街道 6.76 5.64 6.06 5.24
扬子江路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
友好北路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
友好南路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
长江路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
长胜东街道 6.76 5.64 6.06 5.24
长胜南街道 6.76 5.64 6.06 5.24
长胜西街道 6.76 5.64 6.06 5.24
八道湾街道 6.76 5.64 6.06 5.24
六道湾街道 6.76 5.64 6.06 5.24
南湖北路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
南湖南路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
七道湾街道 6.76 5.64 6.06 5.24
水磨沟街道 6.76 5.64 6.06 5.24
水磨沟区农村事务管理办公室 6.76 5.64 6.06 5.24
苇湖梁街道 6.76 5.64 6.06 5.24
新民路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
大湾街道 6.76 5.64 6.06 5.24
东门街道 6.76 5.64 6.06 5.24
二道桥街道 6.76 5.64 6.06 5.24
和平路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
黑甲山街道 6.76 5.64 6.06 5.24
红雁街道 6.76 5.64 6.06 5.24
碱泉街道 6.76 5.64 6.06 5.24
解放北路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
解放南路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
青年路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
赛马场街道 6.76 5.64 6.06 5.24
胜利路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
团结路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
新华北路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
新华南路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
幸福路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
延安路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
燕儿窝街道 6.76 5.64 6.06 5.24
北站西路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
兵团十二师三坪农场 6.76 5.64 6.06 5.24
兵团十二师五一农场 6.76 5.64 6.06 5.24
火车西站街道 6.76 5.64 6.06 5.24
头屯河街道 6.76 5.64 6.06 5.24
头屯河区乡类似乡镇单位 6.76 5.64 6.06 5.24
王家沟街道 6.76 5.64 6.06 5.24
乌昌路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
新疆兵团十二师头屯河农场 6.76 5.64 6.06 5.24
板房沟乡 6.76 5.64 6.06 5.24
甘沟乡 6.76 5.64 6.06 5.24
萨尔达坂乡 6.76 5.64 6.06 5.24
水西沟镇 6.76 5.64 6.06 5.24
托里乡 6.76 5.64 6.06 5.24
永丰乡 6.76 5.64 6.06 5.24
安宁渠镇 6.76 5.64 6.06 5.24
北京路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
北站东路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
地窝堡乡 6.76 5.64 6.06 5.24
二工街道 6.76 5.64 6.06 5.24
二工乡 6.76 5.64 6.06 5.24
高新街街道 6.76 5.64 6.06 5.24
杭州路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
喀什东路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
六十户乡 6.76 5.64 6.06 5.24
南纬路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
青格达湖乡 6.76 5.64 6.06 5.24
三工街道 6.76 5.64 6.06 5.24
石油新村街道 6.76 5.64 6.06 5.24
天津路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
乌鲁木齐经济技术开发区街道 6.76 5.64 6.06 5.24
银川路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
迎宾路街道 6.76 5.64 6.06 5.24
长春中路街道 6.76 5.64 6.06 5.24

以上乌鲁木齐油价信息是当前市场上最新油价信息,包括乌鲁木齐辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对乌鲁木齐各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。

乌鲁木齐油价说明

1、乌鲁木齐地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分乌鲁木齐加油站是按此价格。

2、乌鲁木齐今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。

生活工具