车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G727 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 17:46 | 当天 22:22 | 四平东 | 当天 20:41 | 详细 |
G729 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 18:22 | 当天 22:40 | 四平东 | 当天 21:14 | 详细 |
G8003 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 07:17 | 当天 11:35 | 四平东 | 当天 10:09 | 详细 |
G8125 | 高速动车 | 大连北 | 珲春 | 07:45 | 当天 14:51 | 四平东 | 当天 10:39 | 详细 |
G8009 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 10:17 | 当天 14:27 | 四平东 | 当天 13:05 | 详细 |
G8011 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 11:21 | 当天 15:21 | 四平东 | 当天 14:06 | 详细 |
G8015 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 13:35 | 当天 17:05 | 四平东 | 当天 16:26 | 详细 |
G707 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 09:11 | 当天 13:39 | 四平东 | 当天 12:03 | 详细 |
G8001 | 高速动车 | 大连 | 长春 | 06:15 | 当天 09:54 | 四平东 | 当天 09:21 | 详细 |
G8007 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 09:15 | 当天 13:30 | 四平东 | 当天 12:14 | 详细 |
G8013 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 12:01 | 当天 16:10 | 四平东 | 当天 14:53 | 详细 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 14:42 | 当天 19:18 | 四平东 | 当天 17:55 | 详细 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 16:05 | 当天 20:38 | 四平东 | 当天 19:20 | 详细 |
G8021 | 高速动车 | 大连 | 长春 | 17:40 | 当天 21:34 | 四平东 | 当天 20:59 | 详细 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 珲春 | 14:16 | 当天 21:08 | 四平东 | 当天 17:21 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。