车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6534 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 17:55 | 当天 18:42 | 深圳北 | 当天 18:03 | 详细 |
G6532 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 17:30 | 当天 18:17 | 深圳北 | 当天 17:38 | 详细 |
G6530 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 16:31 | 当天 17:18 | 深圳北 | 当天 16:39 | 详细 |
G6528 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 15:34 | 当天 16:21 | 深圳北 | 当天 15:42 | 详细 |
G6540 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 20:19 | 当天 21:07 | 深圳北 | 当天 20:27 | 详细 |
G8896 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 22:58 | 当天 23:38 | 深圳北 | 当天 23:06 | 详细 |
G8894 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 21:37 | 当天 22:24 | 深圳北 | 当天 21:45 | 详细 |
G6546 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 22:40 | 当天 23:20 | 深圳北 | 当天 22:48 | 详细 |
G6544 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 20:13 | 当天 21:02 | 深圳北 | 当天 20:21 | 详细 |
G6542 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 21:18 | 当天 22:05 | 深圳北 | 当天 21:26 | 详细 |
G6526 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 14:36 | 当天 15:23 | 深圳北 | 当天 14:44 | 详细 |
G6510 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 10:43 | 当天 11:33 | 深圳北 | 当天 10:51 | 详细 |
G6508 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 10:10 | 当天 10:57 | 深圳北 | 当天 10:18 | 详细 |
G6506 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 10:00 | 当天 10:47 | 深圳北 | 当天 10:08 | 详细 |
G6504 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 08:38 | 当天 09:32 | 深圳北 | 当天 08:46 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。