车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 南昌西 | 13:00 | 当天 21:43 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2306 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:07 | 当天 21:31 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2304 | 动车组 | 深圳北 | 武夷山东 | 14:55 | 当天 22:10 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2302 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 08:06 | 当天 11:36 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2298 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:06 | 当天 20:34 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 泰宁 | 15:38 | 当天 22:24 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 温州南 | 07:55 | 当天 15:27 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 10:40 | 当天 22:35 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 当天 14:02 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2320 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 19:05 | 当天 23:28 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2318 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 11:56 | 当天 15:39 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2316 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 10:25 | 当天 14:05 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2314 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 17:10 | 当天 21:53 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2312 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 当天 22:08 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2310 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 当天 15:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。