车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2330 | 动车组 | 深圳北 | 福州 | 15:46 | 当天 21:26 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2328 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:25 | 当天 20:47 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:19 | 当天 21:56 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2338 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 12:20 | 当天 16:07 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2356 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 14:11 | 当天 18:50 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2354 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 13:48 | 当天 18:04 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2352 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 07:24 | 当天 11:58 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2350 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 07:35 | 当天 11:13 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2346 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 08:42 | 当天 12:34 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2344 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 08:16 | 当天 12:48 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2342 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 07:50 | 当天 11:26 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2324 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 13:54 | 当天 19:35 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8898 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 09:34 | 当天 10:21 | 深圳北 | 当天 09:42 | 详细 |
G6538 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 20:05 | 当天 20:51 | 深圳北 | 当天 20:13 | 详细 |
G6536 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 19:00 | 当天 19:47 | 深圳北 | 当天 19:08 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。