车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2314 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 17:10 | 当天 21:53 | 泉州 | 当天 21:53 | 详细 |
D2312 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 当天 22:08 | 泉州 | 当天 21:08 | 详细 |
D2310 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 当天 15:12 | 泉州 | 当天 14:05 | 详细 |
D2286 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 09:55 | 当天 22:12 | 泉州 | 当天 14:17 | 详细 |
D2282 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 09:13 | 当天 23:12 | 泉州 | 当天 13:37 | 详细 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:14 | 当天 21:38 | 泉州 | 当天 20:34 | 详细 |
D3126 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 07:00 | 当天 21:16 | 泉州 | 当天 11:11 | 详细 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 杭州东 | 11:17 | 当天 22:01 | 泉州 | 当天 15:41 | 详细 |
D3108 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:11 | 当天 19:59 | 泉州 | 当天 12:24 | 详细 |
D686 | 动车组 | 深圳北 | 莆田 | 18:00 | 当天 23:08 | 泉州 | 当天 22:40 | 详细 |
D2330 | 动车组 | 深圳北 | 福州 | 15:46 | 当天 21:26 | 泉州 | 当天 20:00 | 详细 |
D2328 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:25 | 当天 20:47 | 泉州 | 当天 19:47 | 详细 |
D2344 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 08:16 | 当天 12:48 | 泉州 | 当天 12:48 | 详细 |
D2324 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 13:54 | 当天 19:35 | 泉州 | 当天 18:34 | 详细 |
D2231/D2234 | 动车组 | 重庆北 | 厦门北 | 07:39 | 当天 22:37 | 泉州 | 当天 22:08 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。