列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2231/D2234 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 重庆北 | 始发时间 | 07:39 |
终点站 | 厦门北 | 终点时间 | 当天 22:37 |
历时 | 14小时58分 | 里程 | 1913公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 重庆北 | 始发站 | 07:39 | - | 0 |
2 | 长寿北 | 08:08 | 08:10 | 2分 | 68 |
3 | 涪陵北 | 08:22 | 08:24 | 2分 | 92 |
4 | 恩施 | 10:03 | 10:10 | 7分 | 339 |
5 | 建始 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 374 |
6 | 宜昌东 | 12:01 | 12:06 | 5分 | 553 |
7 | 枝江北 | 12:24 | 12:26 | 2分 | 597 |
8 | 荆州 | 12:44 | 12:47 | 3分 | 641 |
9 | 潜江 | 13:13 | 13:15 | 2分 | 711 |
10 | 仙桃西 | 13:25 | 13:27 | 2分 | 731 |
11 | 汉川 | 13:52 | 13:54 | 2分 | 799 |
12 | 汉口 | 14:20 | 14:52 | 32分 | 845 |
13 | 武汉 | 15:14 | 15:17 | 3分 | 881 |
14 | 黄石 | 16:01 | 16:03 | 2分 | 968 |
15 | 阳新 | 16:26 | 16:28 | 2分 | 1012 |
16 | 瑞昌 | 17:06 | 17:09 | 3分 | 1073 |
17 | 南昌西 | 18:04 | 18:08 | 4分 | 1225 |
18 | 抚州 | 18:47 | 18:49 | 2分 | 1326 |
19 | 南丰 | 19:18 | 19:20 | 2分 | 1406 |
20 | 建宁县北 | 19:40 | 19:42 | 2分 | 1455 |
21 | 泰宁 | 19:55 | 19:57 | 2分 | 1485 |
22 | 三明北 | 20:30 | 20:34 | 4分 | 1577 |
23 | 莆田 | 21:41 | 21:43 | 2分 | 1773 |
24 | 泉州 | 22:08 | 22:10 | 2分 | 1842 |
25 | 厦门北 | 22:37 | 终点站 | - | 1913 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。