车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3202 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:23 | 当天 21:47 | 泉州 | 当天 13:48 | 详细 |
G5302 | 高速动车 | 厦门 | 武夷山东 | 07:18 | 当天 10:31 | 泉州 | 当天 08:06 | 详细 |
G1680 | 高速动车 | 厦门 | 杭州东 | 07:38 | 当天 13:56 | 泉州 | 当天 08:31 | 详细 |
D6204 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 08:05 | 当天 10:30 | 泉州 | 当天 09:00 | 详细 |
D6212 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 13:06 | 当天 15:12 | 泉州 | 当天 13:54 | 详细 |
D6228 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 19:23 | 当天 21:36 | 泉州 | 当天 20:12 | 详细 |
D681 | 动车组 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 当天 11:52 | 泉州 | 当天 07:26 | 详细 |
D2297 | 动车组 | 泰宁 | 深圳北 | 07:34 | 当天 14:27 | 泉州 | 当天 09:58 | 详细 |
D2343 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 13:11 | 当天 17:20 | 泉州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2315 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 07:13 | 当天 11:30 | 泉州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2313 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 08:02 | 当天 12:38 | 泉州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6216 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 15:06 | 当天 17:16 | 泉州 | 当天 15:55 | 详细 |
D6218 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 14:58 | 当天 17:09 | 泉州 | 当天 15:49 | 详细 |
D6332 | 动车组 | 漳州 | 福鼎 | 09:00 | 当天 12:29 | 泉州 | 当天 09:49 | 详细 |
D6528 | 动车组 | 漳州 | 南昌西 | 15:42 | 当天 20:36 | 泉州 | 当天 16:39 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。