车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2311 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 当天 13:19 | 泉州 | 当天 08:54 | 详细 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 当天 15:03 | 泉州 | 当天 10:33 | 详细 |
D2307 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 当天 20:12 | 泉州 | 当天 15:53 | 详细 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 当天 13:43 | 泉州 | 当天 09:10 | 详细 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 当天 14:34 | 泉州 | 当天 10:16 | 详细 |
G5304 | 高速动车 | 厦门北 | 武夷山北 | 14:04 | 当天 17:21 | 泉州 | 当天 14:29 | 详细 |
G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 17:06 | 当天 23:18 | 泉州 | 当天 17:31 | 详细 |
G1658 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 16:15 | 当天 22:47 | 泉州 | 当天 16:46 | 详细 |
G1656 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 14:09 | 当天 20:38 | 泉州 | 当天 14:34 | 详细 |
G1652 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 07:53 | 当天 14:38 | 泉州 | 当天 08:24 | 详细 |
G1612 | 高速动车 | 厦门北 | 合肥南 | 15:00 | 当天 21:22 | 泉州 | 当天 15:31 | 详细 |
G1676 | 高速动车 | 厦门北 | 徐州东 | 14:52 | 当天 23:06 | 泉州 | 当天 15:23 | 详细 |
G356 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 10:59 | 当天 22:19 | 泉州 | 当天 11:24 | 详细 |
G324 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 08:49 | 当天 20:13 | 泉州 | 当天 09:20 | 详细 |
G242/G243 | 高速动车 | 厦门北 | 青岛 | 07:47 | 当天 20:24 | 泉州 | 当天 08:18 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。