车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2748 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州 | 12:35 | 当天 16:48 | 兰州西 | 当天 16:30 | 详细 |
D2750 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 12:56 | 当天 17:21 | 兰州西 | 当天 17:21 | 详细 |
D2754 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 16:55 | 当天 21:14 | 兰州西 | 当天 21:14 | 详细 |
D2756 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 18:50 | 当天 23:07 | 兰州西 | 当天 23:07 | 详细 |
D2758 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 18:59 | 当天 23:15 | 兰州西 | 当天 23:15 | 详细 |
D2744 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 08:40 | 当天 13:05 | 兰州西 | 当天 13:05 | 详细 |
D2742 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 07:15 | 当天 11:35 | 兰州西 | 当天 11:35 | 详细 |
D2782 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 12:04 | 当天 17:03 | 兰州西 | 当天 17:03 | 详细 |
Z6206 | 直达特快 | 嘉峪关 | 兰州 | 15:55 | 当天 23:42 | 兰州西 | 当天 23:28 | 详细 |
T6614 | 空调特快 | 金昌 | 兰州 | 14:20 | 当天 18:53 | 兰州西 | 当天 18:37 | 详细 |
K9659 | 快速 | 天水 | 兰州西 | 14:50 | 当天 20:24 | 兰州西 | 当天 20:24 | 详细 |
7506 | 普快 | 武威南 | 兰州 | 11:15 | 当天 16:59 | 兰州西 | 当天 16:46 | 详细 |
Z6208 | 直达特快 | 张掖 | 兰州 | 17:02 | 当天 22:52 | 兰州西 | 当天 22:38 | 详细 |
D4180 | 动车组 | 张掖西 | 兰州西 | 08:50 | 当天 12:10 | 兰州西 | 当天 12:10 | 详细 |
D2746 | 动车组 | 玉门 | 兰州西 | 08:10 | 当天 13:29 | 兰州西 | 当天 13:29 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。