车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2733 | 动车组 | 兰州西 | 西宁 | 11:35 | 当天 12:55 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2731 | 动车组 | 兰州西 | 西宁 | 08:20 | 当天 09:32 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2701 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:12 | 当天 19:21 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2703 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:30 | 当天 19:53 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2705 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:00 | 当天 20:00 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2707 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:38 | 当天 21:01 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2711 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 10:45 | 当天 22:09 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2721 | 动车组 | 兰州西 | 西宁 | 09:45 | 当天 11:00 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2723 | 动车组 | 兰州西 | 西宁 | 17:26 | 当天 18:38 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
K9680 | 快速 | 兰州西 | 银川 | 22:12 | 第2天 07:01 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
K9660 | 快速 | 兰州西 | 天水 | 08:29 | 当天 14:03 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
K4561/K4564 | 快速 | 兰州西 | 安康 | 19:07 | 第2天 11:33 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
1096 | 普快 | 兰州西 | 太原 | 16:27 | 第2天 13:29 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
2636 | 普快 | 兰州西 | 呼和浩特 | 10:48 | 第2天 06:03 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
C8610 | 城际高速 | 中川机场 | 兰州西 | 19:30 | 当天 20:12 | 兰州西 | 当天 20:12 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。