车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6504 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 08:38 | 当天 09:32 | 虎门 | 当天 09:09 | 详细 |
G6502 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 07:03 | 当天 07:51 | 虎门 | 当天 07:32 | 详细 |
G6018 | 高速动车 | 福田 | 长沙南 | 11:56 | 当天 15:29 | 虎门 | 当天 12:22 | 详细 |
G6512 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 11:15 | 当天 12:02 | 虎门 | 当天 11:43 | 详细 |
G6524 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 13:35 | 当天 14:22 | 虎门 | 当天 14:03 | 详细 |
G6522 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 13:06 | 当天 13:54 | 虎门 | 当天 13:35 | 详细 |
G6520 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 12:33 | 当天 13:20 | 虎门 | 当天 13:01 | 详细 |
G6518 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 12:15 | 当天 13:02 | 虎门 | 当天 12:43 | 详细 |
G6516 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 11:48 | 当天 12:36 | 虎门 | 当天 12:17 | 详细 |
G6514 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 11:02 | 当天 11:49 | 虎门 | 当天 11:30 | 详细 |
G6310/G6311 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 19:11 | 当天 22:18 | 虎门 | 当天 21:59 | 详细 |
G9646/G9647 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 07:00 | 当天 09:50 | 虎门 | 当天 09:31 | 详细 |
G6314/G6315 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 17:45 | 当天 20:46 | 虎门 | 当天 20:27 | 详细 |
G6318/G6319 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 10:15 | 当天 13:10 | 虎门 | 当天 12:51 | 详细 |
G6326/G6327 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 13:49 | 当天 16:43 | 虎门 | 当天 16:24 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。