车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6531 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 14:13 | 当天 15:08 | 虎门 | 当天 14:30 | 详细 |
G6535 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 16:00 | 当天 16:59 | 虎门 | 当天 16:28 | 详细 |
G8893 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 20:06 | 当天 20:53 | 虎门 | 当天 20:23 | 详细 |
G8895 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 21:37 | 当天 22:24 | 虎门 | 当天 21:54 | 详细 |
G8897 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 07:58 | 当天 08:55 | 虎门 | 当天 08:22 | 详细 |
G9641/G9644 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 21:21 | 当天 23:53 | 虎门 | 当天 21:38 | 详细 |
G9645/G9648 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 20:55 | 当天 23:42 | 虎门 | 当天 21:12 | 详细 |
G6251 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 15:55 | 当天 16:31 | 虎门 | 当天 16:12 | 详细 |
G6255 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 20:16 | 当天 20:52 | 虎门 | 当天 20:33 | 详细 |
G6301/G6304 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:46 | 当天 10:40 | 虎门 | 当天 08:03 | 详细 |
G6309/G6312 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 15:41 | 当天 18:49 | 虎门 | 当天 15:58 | 详细 |
G6219 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 10:55 | 当天 11:31 | 虎门 | 当天 11:12 | 详细 |
G6223 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 10:50 | 当天 11:26 | 虎门 | 当天 11:07 | 详细 |
G6225 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 22:25 | 当天 23:01 | 虎门 | 当天 22:42 | 详细 |
G6227 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 21:10 | 当天 21:50 | 虎门 | 当天 21:27 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。