车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8906 | 高速动车 | 深圳北 | 衡阳东 | 18:51 | 当天 21:41 | 虎门 | 当天 19:11 | 详细 |
G80 | 高速动车 | 深圳北 | 北京西 | 11:31 | 当天 21:46 | 虎门 | 当天 11:48 | 详细 |
G818/G819 | 高速动车 | 深圳北 | 西安北 | 09:35 | 当天 19:06 | 虎门 | 当天 09:52 | 详细 |
G822/G823 | 高速动车 | 深圳北 | 西安北 | 10:00 | 当天 19:29 | 虎门 | 当天 10:17 | 详细 |
G826/G827 | 高速动车 | 深圳北 | 西安北 | 12:50 | 当天 22:39 | 虎门 | 当天 13:07 | 详细 |
G638 | 高速动车 | 深圳北 | 南昌西 | 18:32 | 当天 23:41 | 虎门 | 当天 18:49 | 详细 |
G6486/G6487 | 高速动车 | 深圳北 | 邵阳 | 08:47 | 当天 14:30 | 虎门 | 当天 09:04 | 详细 |
G634 | 高速动车 | 深圳北 | 南昌西 | 16:32 | 当天 21:57 | 虎门 | 当天 16:49 | 详细 |
G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:10 | 当天 20:15 | 虎门 | 当天 15:27 | 详细 |
G1014 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:22 | 当天 20:23 | 虎门 | 当天 15:39 | 详细 |
G1012 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 13:10 | 当天 18:04 | 虎门 | 当天 13:27 | 详细 |
G1010 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 11:20 | 当天 16:19 | 虎门 | 当天 11:37 | 详细 |
G1008 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 10:16 | 当天 15:12 | 虎门 | 当天 10:33 | 详细 |
G1006 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 09:30 | 当天 14:16 | 虎门 | 当天 09:47 | 详细 |
G1004 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 08:26 | 当天 13:21 | 虎门 | 当天 08:43 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。