车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7184 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 16:39 | 当天 18:02 | 广州 | 当天 18:02 | 详细 |
C7182 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 13:09 | 当天 14:34 | 广州 | 当天 14:34 | 详细 |
C7190 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 10:46 | 当天 12:12 | 广州 | 当天 12:12 | 详细 |
C7188 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 07:24 | 当天 08:49 | 广州 | 当天 08:49 | 详细 |
C7158 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 12:31 | 当天 13:56 | 广州 | 当天 13:56 | 详细 |
C7156 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 09:10 | 当天 10:37 | 广州 | 当天 10:37 | 详细 |
C7166 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 06:20 | 当天 07:46 | 广州 | 当天 07:46 | 详细 |
C7026 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 10:06 | 当天 11:31 | 广州 | 当天 11:31 | 详细 |
C7024 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 06:50 | 当天 08:15 | 广州 | 当天 08:15 | 详细 |
C7020 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 17:47 | 当天 19:14 | 广州 | 当天 19:14 | 详细 |
C7010 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 19:20 | 当天 20:45 | 广州 | 当天 20:45 | 详细 |
C7018 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 14:33 | 当天 15:58 | 广州 | 当天 15:58 | 详细 |
C7016 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 11:12 | 当天 12:41 | 广州 | 当天 12:41 | 详细 |
C7014 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 07:48 | 当天 09:16 | 广州 | 当天 09:16 | 详细 |
C7040 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 13:53 | 当天 15:21 | 广州 | 当天 15:21 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。