车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7080 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 08:28 | 当天 09:58 | 广州 | 当天 09:58 | 详细 |
C7074 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 16:05 | 当天 17:34 | 广州 | 当天 17:34 | 详细 |
C7088 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 20:54 | 当天 22:18 | 广州 | 当天 22:18 | 详细 |
C7066 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 20:23 | 当天 21:48 | 广州 | 当天 21:48 | 详细 |
Z230/Z231 | 直达特快 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 09:30 | 第3天 10:02 | 广州 | 当天 11:04 | 详细 |
T96 | 空调特快 | 深圳 | 汉口 | 14:33 | 第2天 05:35 | 广州 | 当天 16:38 | 详细 |
K9018 | 快速 | 深圳 | 长沙 | 20:09 | 第2天 06:10 | 广州 | 当天 21:57 | 详细 |
K486/K487 | 快速 | 深圳 | 成都东 | 15:38 | 第3天 07:10 | 广州 | 当天 17:28 | 详细 |
K949/K952 | 快速 | 深圳 | 桂林北 | 16:31 | 第2天 06:00 | 广州 | 当天 18:34 | 详细 |
K536/K537 | 快速 | 深圳 | 洛阳 | 14:10 | 第2天 15:30 | 广州 | 当天 16:25 | 详细 |
K9076 | 快速 | 深圳 | 常德 | 19:10 | 第2天 08:37 | 广州 | 当天 21:26 | 详细 |
K9122 | 快速 | 深圳 | 衡阳 | 21:42 | 第2天 05:48 | 广州 | 当天 23:29 | 详细 |
K9004 | 快速 | 深圳东 | 岳阳 | 19:11 | 第2天 07:22 | 广州 | 当天 21:06 | 详细 |
K9052/K9053 | 快速 | 深圳东 | 怀化 | 17:08 | 第2天 09:01 | 广州 | 当天 18:57 | 详细 |
K1205/K1208 | 快速 | 深圳东 | 昆明 | 15:25 | 第2天 20:39 | 广州 | 当天 17:04 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。