车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7017 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 12:53 | 当天 14:20 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C6869 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 20:25 | 当天 21:49 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7001 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 06:00 | 当天 07:26 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7011 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 20:57 | 当天 22:23 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
C7015 | 城际高速 | 广州 | 深圳 | 09:32 | 当天 10:57 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
D3676/D3677 | 动车组 | 广州 | 南宁东 | 14:05 | 当天 18:18 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2995/D2998 | 动车组 | 广州 | 桂林北 | 19:23 | 当天 22:25 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2877/D2880 | 动车组 | 广州 | 贵阳北 | 11:28 | 当天 17:05 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z190 | 直达特快 | 广州 | 郑州 | 15:44 | 第2天 07:56 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z135/Z138 | 直达特快 | 广州 | 乌鲁木齐 | 08:24 | 第3天 08:35 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z122/Z123 | 直达特快 | 广州 | 成都 | 22:02 | 第2天 23:09 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z90 | 直达特快 | 广州 | 石家庄 | 13:50 | 第2天 10:04 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z211 | 直达特快 | 广州 | 昆明 | 19:42 | 第2天 12:04 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z36 | 直达特快 | 广州 | 北京西 | 16:25 | 第2天 13:44 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z264/Z265 | 直达特快 | 广州 | 拉萨 | 11:45 | 第3天 17:30 | 广州 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。