车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8927 | 动车组 | 福鼎 | 福州南 | 07:33 | 当天 08:54 | 福州南 | 当天 08:54 | 详细 |
D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 南京 | 06:22 | 当天 20:28 | 福州南 | 当天 11:12 | 详细 |
D3146/D3147 | 动车组 | 赣州 | 上海虹桥 | 10:58 | 当天 22:00 | 福州南 | 当天 15:27 | 详细 |
G8997 | 高速动车 | 上饶 | 莆田 | 19:20 | 当天 22:53 | 福州南 | 当天 21:58 | 详细 |
D6676/D6677 | 动车组 | 赣州 | 福州南 | 18:36 | 当天 23:23 | 福州南 | 当天 23:23 | 详细 |
D6576/D6577 | 动车组 | 赣州 | 福州 | 08:14 | 当天 13:19 | 福州南 | 当天 13:00 | 详细 |
D6572/D6573 | 动车组 | 赣州 | 福州 | 15:57 | 当天 21:00 | 福州南 | 当天 20:39 | 详细 |
D2306 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:07 | 当天 21:31 | 福州南 | 当天 21:31 | 详细 |
D2304 | 动车组 | 深圳北 | 武夷山东 | 14:55 | 当天 22:10 | 福州南 | 当天 20:16 | 详细 |
D2298 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:06 | 当天 20:34 | 福州南 | 当天 20:34 | 详细 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 温州南 | 07:55 | 当天 15:27 | 福州南 | 当天 13:11 | 详细 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 10:40 | 当天 22:35 | 福州南 | 当天 16:14 | 详细 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 当天 14:02 | 福州南 | 当天 14:02 | 详细 |
D2312 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 当天 22:08 | 福州南 | 当天 22:08 | 详细 |
D2310 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 当天 15:12 | 福州南 | 当天 15:12 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。