车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6403/D6406 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 07:12 | 当天 10:32 | 福州南 | 当天 07:28 | 详细 |
D382 | 动车组 | 福州南 | 上海虹桥 | 07:37 | 当天 13:55 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D6205 | 动车组 | 福州南 | 厦门北 | 07:00 | 当天 08:53 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D6675/D6678 | 动车组 | 福州南 | 赣州 | 06:27 | 当天 10:36 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D671 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 当天 23:38 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D8928 | 动车组 | 福州南 | 福鼎 | 20:15 | 当天 21:48 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 当天 21:16 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 当天 13:19 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 当天 15:03 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 12:59 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2307 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 当天 20:12 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 当天 13:43 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 当天 14:34 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1652 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 07:53 | 当天 14:38 | 福州南 | 当天 09:23 | 详细 |
G1612 | 高速动车 | 厦门北 | 合肥南 | 15:00 | 当天 21:22 | 福州南 | 当天 16:30 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。