车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 福州南 | 当天 16:34 | 详细 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 当天 20:39 | 福州南 | 当天 15:25 | 详细 |
D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 赣州 | 08:10 | 当天 22:21 | 福州南 | 当天 17:24 | 详细 |
D3213/D3295 | 动车组 | 南京南 | 龙岩 | 07:52 | 当天 17:52 | 福州南 | 当天 14:55 | 详细 |
G1679 | 高速动车 | 杭州东 | 厦门 | 14:19 | 当天 20:08 | 福州南 | 当天 18:06 | 详细 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 深圳北 | 07:33 | 当天 18:16 | 福州南 | 当天 12:49 | 详细 |
D3231 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 07:18 | 当天 14:02 | 福州南 | 当天 12:32 | 详细 |
D3217 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 15:58 | 当天 23:11 | 福州南 | 当天 21:26 | 详细 |
D377 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 08:24 | 当天 15:19 | 福州南 | 当天 13:45 | 详细 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 07:30 | 当天 13:03 | 福州南 | 当天 11:27 | 详细 |
D3215 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 14:14 | 当天 20:01 | 福州南 | 当天 18:12 | 详细 |
D3219 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 07:00 | 当天 12:27 | 福州南 | 当天 10:57 | 详细 |
D3305 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 17:07 | 当天 22:55 | 福州南 | 当天 21:07 | 详细 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 深圳北 | 15:49 | 当天 23:08 | 福州南 | 当天 17:53 | 详细 |
G1661/G1664 | 高速动车 | 蚌埠南 | 龙岩 | 07:26 | 当天 17:05 | 福州南 | 当天 13:57 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。