车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6521 | 动车组 | 南昌 | 漳州 | 07:25 | 当天 13:00 | 漳州 | 当天 13:00 | 详细 |
D6529 | 动车组 | 南昌 | 漳州 | 12:47 | 当天 18:05 | 漳州 | 当天 18:05 | 详细 |
D6583 | 动车组 | 赣州 | 漳州 | 12:13 | 当天 15:10 | 漳州 | 当天 15:10 | 详细 |
D6581 | 动车组 | 赣州 | 厦门北 | 07:38 | 当天 11:02 | 漳州 | 当天 10:40 | 详细 |
K742/K743 | 快速 | 郑州 | 厦门 | 12:56 | 第2天 15:10 | 漳州 | 第2天 14:08 | 详细 |
G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 合肥南 | 08:52 | 当天 18:45 | 漳州 | 当天 12:28 | 详细 |
D2306 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:07 | 当天 21:31 | 漳州 | 当天 19:34 | 详细 |
D2298 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:06 | 当天 20:34 | 漳州 | 当天 18:37 | 详细 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 泰宁 | 15:38 | 当天 22:24 | 漳州 | 当天 19:01 | 详细 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 当天 14:02 | 漳州 | 当天 11:58 | 详细 |
D2320 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 19:05 | 当天 23:28 | 漳州 | 当天 22:22 | 详细 |
D2318 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 11:56 | 当天 15:39 | 漳州 | 当天 15:16 | 详细 |
D2316 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 10:25 | 当天 14:05 | 漳州 | 当天 13:44 | 详细 |
D2312 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 当天 22:08 | 漳州 | 当天 20:16 | 详细 |
D2286 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 09:55 | 当天 22:12 | 漳州 | 当天 13:26 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。