车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6223 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 12:10 | 当天 14:20 | 漳州 | 当天 14:20 | 详细 |
D6221 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 11:01 | 当天 13:12 | 漳州 | 当天 13:12 | 详细 |
D6217 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 08:48 | 当天 11:08 | 漳州 | 当天 11:08 | 详细 |
D6201 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 06:21 | 当天 08:35 | 漳州 | 当天 08:35 | 详细 |
D6419/D6422 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 20:05 | 当天 23:08 | 漳州 | 当天 22:22 | 详细 |
D6417/D6420 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 18:29 | 当天 21:42 | 漳州 | 当天 20:44 | 详细 |
D6235 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 17:31 | 当天 19:46 | 漳州 | 当天 19:46 | 详细 |
D6415/D6418 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 16:33 | 当天 19:38 | 漳州 | 当天 18:52 | 详细 |
D6409/D6412 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 09:43 | 当天 12:34 | 漳州 | 当天 11:48 | 详细 |
D6407/D6410 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 09:23 | 当天 12:19 | 漳州 | 当天 11:27 | 详细 |
D6405/D6408 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 08:19 | 当天 11:21 | 漳州 | 当天 10:35 | 详细 |
D671 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 当天 23:38 | 漳州 | 当天 20:19 | 详细 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 当天 21:16 | 漳州 | 当天 17:36 | 详细 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 当天 13:19 | 漳州 | 当天 09:51 | 详细 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 12:59 | 漳州 | 当天 09:27 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。