车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2707 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:38 | 当天 21:01 | 乌鲁木齐南 | 当天 20:39 | 详细 |
D2711 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 10:45 | 当天 22:09 | 乌鲁木齐南 | 当天 21:47 | 详细 |
D2719 | 动车组 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 11:20 | 当天 21:47 | 乌鲁木齐南 | 当天 21:18 | 详细 |
D8802 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 08:40 | 当天 12:15 | 乌鲁木齐南 | 当天 08:53 | 详细 |
D8804 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 13:26 | 当天 16:44 | 乌鲁木齐南 | 当天 13:44 | 详细 |
D8806 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 16:31 | 当天 19:58 | 乌鲁木齐南 | 当天 16:43 | 详细 |
D8808 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 19:48 | 当天 23:24 | 乌鲁木齐南 | 当天 20:00 | 详细 |
D2720 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 11:19 | 当天 21:36 | 乌鲁木齐南 | 当天 11:31 | 详细 |
D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 08:57 | 当天 20:53 | 乌鲁木齐南 | 当天 09:09 | 详细 |
D2706 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 09:25 | 当天 21:02 | 乌鲁木齐南 | 当天 09:37 | 详细 |
D2708 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 10:18 | 当天 21:51 | 乌鲁木齐南 | 当天 10:30 | 详细 |
D2712 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:00 | 当天 22:28 | 乌鲁木齐南 | 当天 11:12 | 详细 |
D2714 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:43 | 当天 22:58 | 乌鲁木齐南 | 当天 11:55 | 详细 |
Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 13:39 | 第2天 20:22 | 乌鲁木齐南 | 当天 13:55 | 详细 |
Z106 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 济南 | 17:59 | 第3天 08:36 | 乌鲁木齐南 | 当天 18:15 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。