车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9660 | 快速 | 兰州西 | 天水 | 08:29 | 当天 14:03 | 陇西 | 当天 11:30 | 详细 |
K4561/K4564 | 快速 | 兰州西 | 安康 | 19:07 | 第2天 11:33 | 陇西 | 当天 21:49 | 详细 |
1096 | 普快 | 兰州西 | 太原 | 16:27 | 第2天 13:29 | 陇西 | 当天 19:04 | 详细 |
T6603 | 空调特快 | 天水 | 兰州 | 16:04 | 当天 20:16 | 陇西 | 当天 17:37 | 详细 |
K9659 | 快速 | 天水 | 兰州西 | 14:50 | 当天 20:24 | 陇西 | 当天 16:46 | 详细 |
7503 | 普快 | 天水 | 陇西 | 14:12 | 当天 18:31 | 陇西 | 当天 18:31 | 详细 |
Y671/Y674 | 旅游列车 | 天水 | 敦煌 | 14:43 | 第2天 08:56 | 陇西 | 当天 16:16 | 详细 |
K368/K369 | 快速 | 敦煌 | 西安 | 09:12 | 第2天 09:27 | 陇西 | 第2天 01:59 | 详细 |
Y672/Y673 | 旅游列车 | 敦煌 | 天水 | 18:33 | 第2天 13:32 | 陇西 | 第2天 11:16 | 详细 |
7501 | 普快 | 陇西 | 兰州 | 15:05 | 当天 19:25 | 陇西 | 当天 始发站 | 详细 |
7504 | 普快 | 陇西 | 天水 | 06:28 | 当天 09:26 | 陇西 | 当天 始发站 | 详细 |
Z152 | 直达特快 | 西宁 | 北京西 | 14:30 | 第2天 14:26 | 陇西 | 当天 19:45 | 详细 |
Z271/Z274 | 直达特快 | 西宁 | 青岛 | 22:55 | 第3天 04:51 | 陇西 | 第2天 04:20 | 详细 |
T390 | 空调特快 | 西宁 | 合肥 | 08:20 | 第2天 11:25 | 陇西 | 当天 13:43 | 详细 |
K2185/K2188 | 快速 | 西宁 | 上海 | 08:35 | 第2天 18:01 | 陇西 | 当天 14:14 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。