车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z125/Z128 | 直达特快 | 兰州 | 厦门 | 15:17 | 第2天 22:03 | 陇西 | 当天 17:28 | 详细 |
Z76 | 直达特快 | 兰州 | 北京西 | 17:51 | 第2天 14:32 | 陇西 | 当天 20:02 | 详细 |
T6604 | 空调特快 | 兰州 | 天水 | 10:12 | 当天 14:40 | 陇西 | 当天 12:26 | 详细 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 上海 | 11:15 | 第2天 13:30 | 陇西 | 当天 13:33 | 详细 |
T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 杭州 | 14:18 | 第2天 18:51 | 陇西 | 当天 16:34 | 详细 |
K417/K420 | 快速 | 兰州 | 泰州 | 08:38 | 第2天 13:18 | 陇西 | 当天 10:55 | 详细 |
K132/K133 | 快速 | 兰州 | 深圳西 | 13:16 | 第3天 09:26 | 陇西 | 当天 15:31 | 详细 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 宁波 | 20:57 | 第3天 08:09 | 陇西 | 当天 23:12 | 详细 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 青岛 | 23:56 | 第3天 07:48 | 陇西 | 第2天 02:22 | 详细 |
K225/K228 | 快速 | 兰州 | 广州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 陇西 | 当天 23:49 | 详细 |
K306 | 快速 | 兰州 | 合肥 | 20:50 | 第2天 22:00 | 陇西 | 当天 23:05 | 详细 |
K630 | 快速 | 兰州 | 北京西 | 14:25 | 第2天 17:11 | 陇西 | 当天 16:42 | 详细 |
K855/K858 | 快速 | 兰州 | 成都 | 12:48 | 第2天 10:18 | 陇西 | 当天 15:04 | 详细 |
K862/K863 | 快速 | 兰州 | 桂林北 | 13:49 | 第3天 05:21 | 陇西 | 当天 16:07 | 详细 |
7502 | 普快 | 兰州 | 陇西 | 09:57 | 当天 14:21 | 陇西 | 当天 14:21 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。