车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G701 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 06:03 | 当天 10:08 | 海城西 | 当天 07:04 | 详细 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 14:42 | 当天 19:18 | 海城西 | 当天 16:04 | 详细 |
G8057 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 15:41 | 当天 17:46 | 海城西 | 当天 17:01 | 详细 |
G8045 | 高速动车 | 大连 | 沈阳北 | 08:30 | 当天 10:48 | 海城西 | 当天 09:51 | 详细 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 抚顺北 | 11:26 | 当天 15:43 | 海城西 | 当天 13:44 | 详细 |
D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 大连 | 06:59 | 当天 11:07 | 海城西 | 当天 08:37 | 详细 |
G396 | 高速动车 | 丹东 | 北京南 | 16:09 | 当天 22:30 | 海城西 | 当天 18:19 | 详细 |
G763 | 高速动车 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 09:14 | 当天 12:58 | 海城西 | 当天 09:36 | 详细 |
G8081 | 高速动车 | 盘锦 | 沈阳北 | 17:58 | 当天 19:24 | 海城西 | 当天 18:20 | 详细 |
G8054 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 13:03 | 当天 15:22 | 海城西 | 当天 14:06 | 详细 |
G8018 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 14:58 | 当天 19:03 | 海城西 | 当天 18:00 | 详细 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 08:49 | 当天 12:59 | 海城西 | 当天 11:49 | 详细 |
G8126 | 高速动车 | 珲春 | 大连北 | 15:43 | 当天 22:32 | 海城西 | 当天 21:22 | 详细 |
G710 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 09:07 | 当天 13:47 | 海城西 | 当天 12:37 | 详细 |
G714 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 11:28 | 当天 15:49 | 海城西 | 当天 14:39 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。