车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8073 | 动车组 | 大连 | 抚顺北 | 11:26 | 当天 15:43 | 鲅鱼圈 | 当天 12:40 | 详细 |
D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 大连 | 06:59 | 当天 11:07 | 鲅鱼圈 | 当天 09:36 | 详细 |
G8096/G8097 | 高速动车 | 盘锦 | 大连北 | 08:10 | 当天 09:37 | 鲅鱼圈 | 当天 08:55 | 详细 |
G8092/G8093 | 高速动车 | 盘锦 | 大连北 | 21:33 | 当天 23:00 | 鲅鱼圈 | 当天 22:18 | 详细 |
G8056 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 14:24 | 当天 16:33 | 鲅鱼圈 | 当天 15:39 | 详细 |
G8048 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连 | 09:19 | 当天 11:36 | 鲅鱼圈 | 当天 10:42 | 详细 |
G8002 | 高速动车 | 长春 | 大连北 | 06:19 | 当天 09:55 | 鲅鱼圈 | 当天 09:07 | 详细 |
G8016 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 14:09 | 当天 18:22 | 鲅鱼圈 | 当天 17:35 | 详细 |
G8020 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 15:38 | 当天 19:47 | 鲅鱼圈 | 当天 19:05 | 详细 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 08:49 | 当天 12:59 | 鲅鱼圈 | 当天 12:17 | 详细 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 大连 | 06:40 | 当天 13:33 | 鲅鱼圈 | 当天 12:31 | 详细 |
G714 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 11:28 | 当天 15:49 | 鲅鱼圈 | 当天 15:07 | 详细 |
G706 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 07:29 | 当天 12:10 | 鲅鱼圈 | 当天 11:13 | 详细 |
G708 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 07:56 | 当天 12:47 | 鲅鱼圈 | 当天 11:58 | 详细 |
G720 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 14:31 | 当天 18:50 | 鲅鱼圈 | 当天 18:08 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。