车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7736 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 18:00 | 当天 19:00 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7740 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 19:00 | 当天 19:55 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7742 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 19:45 | 当天 20:40 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7744 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 20:25 | 当天 21:20 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7748 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 21:20 | 当天 22:17 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7750 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 22:05 | 当天 23:01 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7726 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 14:40 | 当天 15:35 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7702 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 07:00 | 当天 07:55 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7704 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 07:50 | 当天 08:55 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7708 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 09:00 | 当天 09:53 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7710 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 09:50 | 当天 10:53 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7712 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 10:30 | 当天 11:30 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7716 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 11:30 | 当天 12:26 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7718 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 12:20 | 当天 13:16 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7720 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 13:00 | 当天 13:55 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。