车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7672 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 19:55 | 当天 21:08 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7670 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 19:33 | 当天 20:51 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7644 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 15:00 | 当天 16:08 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7618 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 10:00 | 当天 11:08 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7616 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 09:25 | 当天 10:43 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7608 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 08:00 | 当天 09:05 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7606 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 07:25 | 当天 08:43 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7602 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 07:00 | 当天 08:08 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7640 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 14:00 | 当天 15:13 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7638 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 13:30 | 当天 14:45 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7634 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 13:00 | 当天 14:15 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7628 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 12:00 | 当天 13:08 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7630 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 12:15 | 当天 13:40 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7732 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 16:20 | 当天 17:15 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7734 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 17:15 | 当天 18:18 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。