车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3306 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 11:16 | 当天 16:42 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3275/D3278 | 动车组 | 厦门北 | 汉口 | 14:45 | 当天 23:02 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3271/D3274 | 动车组 | 厦门北 | 汉口 | 09:18 | 当天 17:06 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3232 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 15:57 | 当天 22:37 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3220 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 17:44 | 当天 22:58 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D378 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 14:26 | 当天 22:27 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6208 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 10:20 | 当天 12:05 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6202 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 07:08 | 当天 09:04 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D380 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 15:35 | 当天 22:18 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3218 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 08:44 | 当天 15:33 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3216 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 08:16 | 当天 13:51 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2605/D2608 | 动车组 | 厦门北 | 长沙南 | 08:35 | 当天 15:49 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3212 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 17:14 | 当天 22:30 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3208 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 09:53 | 当天 18:06 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3206 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:00 | 当天 20:48 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。