车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D683 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:54 | 当天 17:40 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6532 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 18:29 | 当天 23:20 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6530 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 16:53 | 当天 21:10 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6476 | 动车组 | 厦门北 | 龙岩 | 20:12 | 当天 22:08 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:28 | 当天 16:16 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2329 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:37 | 当天 15:23 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:03 | 当天 19:59 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2345 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:27 | 当天 17:10 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2341 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:49 | 当天 15:39 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2337 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:40 | 当天 20:33 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2335 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 07:35 | 当天 11:57 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2333 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 15:03 | 当天 18:53 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2317 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 14:47 | 当天 18:28 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2232/D2233 | 动车组 | 厦门北 | 重庆北 | 07:15 | 当天 22:13 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2305 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:30 | 当天 20:17 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。