车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7582 | 高速动车 | 苍南 | 南京南 | 15:50 | 当天 22:45 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7542 | 高速动车 | 台州 | 上海虹桥 | 11:52 | 当天 15:16 | 台州 | 当天 始发站 | 详细 |
G7508 | 高速动车 | 台州 | 上海虹桥 | 09:21 | 当天 12:29 | 台州 | 当天 始发站 | 详细 |
G7595/G7598 | 高速动车 | 合肥南 | 宁波 | 10:13 | 当天 15:09 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7681/G7684 | 高速动车 | 合肥南 | 温州南 | 09:13 | 当天 14:58 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7673/G7676 | 高速动车 | 合肥南 | 宁波 | 13:24 | 当天 17:08 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7661/G7664 | 高速动车 | 合肥南 | 苍南 | 16:25 | 当天 22:44 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7648/G7649 | 高速动车 | 合肥 | 苍南 | 07:48 | 当天 14:36 | 合肥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7571/G7574 | 高速动车 | 淮南东 | 温州南 | 12:20 | 当天 20:18 | 淮南东 | 当天 始发站 | 详细 |
G7669/G7672 | 高速动车 | 淮南东 | 温州南 | 10:32 | 当天 16:38 | 淮南东 | 当天 始发站 | 详细 |
G7575/G7578 | 高速动车 | 六安 | 温州南 | 10:30 | 当天 18:51 | 六安 | 当天 始发站 | 详细 |
D3102 | 动车组 | 福州 | 上海虹桥 | 07:40 | 当天 14:14 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D382 | 动车组 | 福州南 | 上海虹桥 | 07:37 | 当天 13:55 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3232 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 15:57 | 当天 22:37 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D378 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 14:26 | 当天 22:27 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。